แฟรนไชส์ เซเว่น-อีเลฟเว่น
7-Eleven เป็นกิจการค้าปลีกในลักษณะร้านสะดวกซื้อ ซึ่งดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และการให้บริการต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุด จนถึงปัจจุบัน 7-Eleven ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านยอดรวมการจำหน่าย และการขยายสาขา
ลักษณะกิจการ | ร้านสะดวกซื้อ, มินิมาร์ท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชื่อธุรกิจ (ไทย) | เซเว่น-อีเลฟเว่น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชื่อธุรกิจ (อังกฤษ) | 7-Eleven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปีที่ก่อตั้ง | พ.ศ. 2532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเป็นมา | เซเว่น - อีเลฟเว่น เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2470 ณ เมืองดัลลัส มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา โดยบริษัทเซาท์แลนด์คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเดิมมีกิจการผลิตและจัดจำหน่ายน้ำแข็ง ต่อมาได้ขยายกิจการ ด้วยการนำสินค้าอุปโภค บริโภค ต่างๆเข้ามาจำหน่ายพร้อมทั้งได้เปลี่ยนชื่อร้านใหม่เป็น TOTE M หลังจากนั้นก็ได้มีการเพิ่มจำนวนของสินค้าขึ้นอีกและในปี 2489 ก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อร้านใหม่อีกครั้ง เป็น"เซเว่น - อีเลฟเว่น" ด้วยคอนเซ็ปต์ที่ต้องการเปิดให้บริการลูกค้าทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00 - 23.00 น. ต่อมาในปี 2506 ก็ได้มีนโยบายในการขายแฟรนไชส์โดยเริ่มต้นที่ยุโรป และใน ที่สุดเซเว่น - อีเลฟเว่น ก็ได้เข้าสู่เอเซีย ในปี 2516 และในปี 2532 เซเว่น - อีเลฟเว่นก็มาถึงเมืองไทย โดยทำการเปิดสาขาแรกขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2532 ณ ถนนพัฒน์พงษ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลักษณะสินค้า และบริการ | จัดจำหน่าย สินค้าอุปโภคบริโภค และการให้บริการต่างๆ สินค้าที่ทาง เซเว่น - อีเลฟเว่น นำมาจำหน่ายนั้นก็จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ จุดเด่นของที่นี่คงจะเป็นในเรื่องของการจัดเรียงสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยจะเน้นอาหารและเครื่อง ดื่มเป็นหลัก อีกทั้งเวลาของการเปิดให้บริการที่เปิดตลอด 24 ชม. จึงสนองความต้องการของกลุ่มผู้ บริโภคได้เป็นอย่างดี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเทศ | Thailand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าแฟรนไชส์ | 1,500,000 บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จำนวนสาขา | 6,400 สาขา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดสาขา | รูปแบบการขยับขยายนั้นมีอยู่ 3 ลักษณะ คือ การที่บริษัทฯลงทุนเอง การที่ผู้สนใจมาร่วมทุนกับบริษัทฯ เป็น Franchise และการรับสิทธิช่วงอาณาเขตจากบริษัทฯ โดยที่ผู้สนใจมีสิทธิขยายสาขาในพื้นที่ตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนด เป็น Sub-Area License สัดส่วนของร้านแฟรนไชส์เซเว่นอีเลฟเว่น ได้เพิ่มขึ้นจาก 42% เป็น 52% ซึ่งในขณะนี้มีร้านแฟรนไชส์ทั้งสิ้นประมาณ 3,153 สาขา ขณะที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่บริหารโดยบริษัทมี 2,941 สาขา (ข้อมูล ณ มิ.ย. 54) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
นโยบาย การขยายสาขา | ขายแฟรนไชส์ นอกจากการขยายสาขาเองแล้วทางบริษัทยังให้สิทธิแฟรนไชส์กับผู้ที่สนใจ สนใจแฟรนไชส์ โทร. 0-2711-7800 เท่านั้น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การลงทุน | ทั้งนี้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ทำการขยายกิจการให้กว้างขึ้นโดยใช้ระบบแฟรนไชส์ หรือการให้อนุญาตสิทธิช่วง ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ สามารถเข้ามาบริหารกิจการ ที่คุ้มค่าต่อการลงทุน ภายใต้ระบบอันทันสมัย โดยบริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิด ให้ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงาน หลักการคัดเลือกสินค้า ระบบการเงิน มีแผนส่งเสริมการขายและ แผนการโฆษณาทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดส่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการไปช่วยแนะนำ และแก้ปัญหาต่างๆ ครบรอบ 20 ปีการให้ แฟรนไชส์ เดินหน้าขยายร้านแฟรนไชส์อย่างต่อเนื่อง คาดสิ้นปีนี้มีสัดส่วนร้านแฟรนไชส์ 53% ขณะที่ร้านบริษัทบริหารเอง 47 % หวังสร้างผู้ประกอบการเถ้าแก่รุ่นใหม่ทั่วไทย จำนวนสาขาร้านโชห่วยเมืองไทยมีสัดส่วนมากถึง 680,000 ร้านค้า ขณะที่ร้านสะดวกซื้อหรือคอนวีเนี่ยนสโตร์ สัดส่วนยังมีจำนวนอยู่น้อยมาก เฉพาะเซเว่นอีเลฟเว่นมีกว่า 6,000 แห่งเท่านั้น ถือว่ายังน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ อย่างญี่ปุ่น ไต้หวัน โดยญี่ปุ่น สัดส่วนของจำนวนประชากรต่อร้านสะดวกซื้อมีประมาณกว่า 2,000 คนต่อ 1 สาขา ไต้หวัน 25,000 คนต่อ 1 สาขา ขณะที่ไทย 70,000 คนต่อ 1 สาขา ถือว่าการขยายสาขาร้านสะดวกซื้อทุกแบรนด์ รวมถึงเซเว่นอีเลฟเว่น ยังมีโอกาสอีกมากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร สำหรับการลงทุนเปิดร้านแฟรนไชส์เซเว่น อีเลฟเว่น เริ่มต้นด้วยเงิน 500,000 บาท และมีเงินค้ำประกันอีก 1,000,000 บาท ซึ่งเงินค้ำแฟรนไชส์ซี่จะได้รับคืนเมื่อครบสัญญา สำหรับคุณสมบัติของแฟรนไชส์ซี่ที่เซเว่น อีเลฟเว่นต้องการคือ
*ได้รับคืนเมื่อสิ้นสุดการบริหาร ได้รับดอกเบี้ยคืนทุกปีอัตราดอกเบี้ยเงิน ฝากประจำของธนาคาร กรุงเทพ ณ วันที่ 1 มค. ของทุกปี ** กรณี Type C ที่เปิดดำเนินการแล้ว ลงทุนค่าดำเนินการอื่น ๆ 150,000 ฿ โครงการสินเชื่ออัตราพิเศษเจ้าของร้านแฟรนไชส์โดยธนาคาร โครงการสินเชื่ออัตราพิเศษ ร้านแฟรนไชส์ TYPE B
โครงการสินเชื่ออัตราพิเศษ ร้านแฟรนไชส์ TYPE C
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลาคืนทุน | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คุณสมบัติ ผู้ลงทุน | คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมสมัคร
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สิ่งที่แฟรนไชส์ซี่ จะได้รับ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อื่นๆ | คำถามยอดนิยม
|
ชื่อผู้ติดต่อ | ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ |
ที่อยู่ | สำนักแฟรนไชส์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อาคาร CP Tower ชั้น 25 เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 |
โทร. | 0-2711-7800 |
โทรสาร | - |
อีเมล์ | - |
เว็บไซต์ | www.cpall.co.th/franchise.aspx |
Tag :
หมวดค้าปลีก